新闻中心
龙口中宇热管理喜获瞪羚标杆企业认定
发布日期:2019/1/19 发布人:管理员
1月14日举办的山东“十强”产业资本对接活动上,龙口中宇热管理喜获瞪羚标杆企业。此举旨在全面实施创新驱动发展战略,弘扬企业专注、专业和创新精神,持续提升全省制造业核心竞争力。据悉,此次共50家标杆企业上榜,烟台市仅2家企业入围。
瞪羚企业是独角兽的前身,一个地区瞪羚企业数量越多,往往表明其经济发展活力越强,动力越足。在1月14日举办的山东“十强”产业资本对接活动上,我省发布了第二批100家瞪羚企业名单,当中包含50家瞪羚标杆企业,50家瞪羚企业,除了省财政给予的50万元奖励,这些企业还将获得我省在投融资、财务法律、管理咨询、专家人才、知识产权与技术标准等方面的精准扶持政策。
为贯彻落实省委、省政府加快新旧动能转换部署要求,根据相关文件要求,经企业自主申报,各级部门及有关行业协会推荐,省工业和信息化厅会同省科技厅、省财政厅、省地方金融监管局、人民银行济南分行委托省瞪羚企业发展促进会组织第三方机构和专家评审,经过网上公示等程序,共同确定了2018年度第二批山东省瞪羚企业名单。遴选出的瞪羚企业多分布于新能源新材料、高端装备及先进制造行业、新一代信息技术行业、医养健康等行业,不难看出,这也是我省新旧动能转换主攻的“十强”产业领域。
成长性好、创新成效显著是瞪羚企业最明显的特征。统计显示,这100家企业的2017年的营业收入总计约258.37亿元,2016、2017年的平均研发投入强度为14.9%,总计拥有491项发明专利、1369项实用新型及其它专利、922项软件著作权,主持和参与制定的国际标准达到11项,国家标准达到33项,各项指标均遥遥领先于同类企业。据介绍,首批遴选出的100家瞪羚企业已获得银行等金融机构方面的积极反馈,金融机构主动联系瞪羚企业寻求合作,又或是推出专门针对瞪羚企业的贷款产品,帮助企业加速向“独角兽”企业迈进。
我省瞪羚企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的企业予以确认,不合格的撤销称号。2017至2019年,我省一共要认定和培育300家瞪羚企业,为企业营造良好的培育政策环境,推进其高质量发展。
2018年度山东省瞪羚企业(第二批)公示名单 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
山东省瞪羚标杆企业(50家) | ||
1 | 济南 | 山东万腾电子科技有限公司 |
2 | 济南 | 济南迈科管道科技股份有限公司 |
3 | 济南 | 山东联科云计算股份有限公司 |
4 | 济南 | 济南邦德激光股份有限公司 |
5 | 济南 | 山东高速信联支付有限公司 |
6 | 济南 | 济南和普威视光电技术有限公司 |
7 | 济南 | 山东视观察信息科技股份有限公司 |
8 | 济南 | 济南康和医药科技有限公司 |
9 | 济南 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
10 | 济南 | 山东同科供应链股份有限公司 |
11 | 济南 | 山东永鼎联赢汽车配件有限公司 |
12 | 青岛 | 青岛伟东云教育集团有限公司 |
13 | 青岛 | 青岛网信信息科技有限公司 |
14 | 青岛 | 青岛中加特变频电机有限公司 |
15 | 淄博 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
16 | 淄博 | 山东博拓塑业股份有限公司 |
17 | 淄博 | 淄博德源金属材料有限公司 |
18 | 枣庄 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 |
19 | 枣庄 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 |
20 | 枣庄 | 枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 |
21 | 烟台 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
22 | 烟台 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 |
23 | 潍坊 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司 |
24 | 潍坊 | 山东玉马遮阳技术有限公司 |
25 | 潍坊 | 山东赛马力发电设备有限公司 |
26 | 潍坊 | 潍坊恩源信息科技有限公司 |
27 | 济宁 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 |
28 | 济宁 | 山东经典重工集团股份有限公司 |
29 | 济宁 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |
30 | 济宁 | 山东大华机械有限公司 |
31 | 泰安 | 海斯摩尔生物科技有限公司 |
32 | 泰安 | 山东路德新材料股份有限公司 |
33 | 泰安 | 山东大庚工程材料科技有限公司 |
34 | 泰安 | 泰安汉威集团有限公司 |
35 | 泰安 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 |
36 | 泰安 | 山东海天智能工程有限公司 |
37 | 威海 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 |
38 | 日照 | 山东迈尔医疗科技有限公司 |
39 | 日照 | 山东贝宁电子科技开发有限公司 |
40 | 日照 | 山东领信信息科技股份有限公司 |
41 | 莱芜 | 山东汇锋传动股份有限公司 |
42 | 德州 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
43 | 德州 | 山东迈特力重机有限公司 |
44 | 德州 | 天鼎丰非织造布有限公司 |
45 | 德州 | 山东奇威特太阳能科技有限公司 |
46 | 聊城 | 山东菲达生态环境科技有限公司 |
47 | 滨州 | 山东益丰生化环保股份有限公司 |
48 | 滨州 | 山东北方创信防水科技股份有限公司 |
49 | 滨州 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 |
50 | 滨州 | 山东大展纳米材料有限公司 |
山东省瞪羚企业(50家) | ||
1 | 济南 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
2 | 济南 | 朗朗教育科技股份有限公司 |
3 | 济南 | 北谷电子有限公司 |
4 | 济南 | 山东新创生物科技有限公司 |
5 | 济南 | 山东爱不释书数字技术有限公司 |
6 | 济南 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 |
7 | 济南 | 山东开创集团股份有限公司 |
8 | 济南 | 神州顶联科技有限公司 |
9 | 济南 | 山东莱易信息科技有限公司 |
10 | 济南 | 山东华天电气有限公司 |
11 | 济南 | 济南金威刻科技发展有限公司 |
12 | 济南 | 政和科技股份有限公司 |
13 | 济南 | 山东远联信息科技有限公司 |
14 | 济南 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 |
15 | 青岛 | 松立控股集团股份有限公司 |
16 | 青岛 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 |
17 | 青岛 | 青岛家哇云网络科技有限公司 |
18 | 青岛 | 青岛德系智能装备股份有限公司 |
19 | 青岛 | 青岛有屋科技有限公司 |
20 | 淄博 | 山东文远环保科技股份有限公司 |
21 | 淄博 | 山东得普达电机股份有限公司 |
22 | 枣庄 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 |
23 | 枣庄 | 山东益康药业股份有限公司 |
24 | 枣庄 | 山东辛化硅胶有限公司 |
25 | 枣庄 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 |
26 | 烟台 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 |
27 | 烟台 | 烟台云沣生态环境产业发展有限公司 |
28 | 烟台 | 山东新活新材料科技有限公司 |
29 | 烟台 | 山东艾欧特智慧城市有限公司 |
30 | 烟台 | 烟台市晟宝丽壁纸有限公司 |
31 | 潍坊 | 山东新和成药业有限公司 |
32 | 潍坊 | 山东朝日新能源科技有限公司 |
33 | 潍坊 | 高密市豪沃机械科技有限公司 |
34 | 潍坊 | 山东华全动力股份有限公司 |
35 | 济宁 | 山东艾孚特科技有限公司 |
36 | 济宁 | 山东芯诺电子科技股份有限公司 |
37 | 济宁 | 山东金成机械有限公司 |
38 | 济宁 | 山东辰龙药业有限公司 |
39 | 济宁 | 山东通佳重工有限公司 |
40 | 泰安 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 |
41 | 泰安 | 山东爱客多热能科技有限公司 |
42 | 威海 | 威海齐德新型建材有限公司 |
43 | 威海 | 威海君乐轮胎有限公司 |
44 | 莱芜 | 宏葵生物(中国)股份有限公司 |
45 | 临沂 | 山东省宏福慧科技有限公司 |
46 | 临沂 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 |
47 | 临沂 | 山东儒房融科网络科技股份有限公司 |
48 | 滨州 | 山东兆光色谱分离技术有限公司 |
49 | 滨州 | 山东三元生物科技股份有限公司 |
50 | 菏泽 |
山东汇盟生物科技有限公司 |
鲁公网安备 37068102000521号